« Accueil » : différence entre les versions
De ploums
Autres actions
Mise à jour de la carte |
Mise à jour par famille |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{MainPage/SearchBar}} | {{MainPage/SearchBar}} | ||
== Listes par famille == | |||
=== Pollo === | |||
{{Card | {{Card | ||
| url1 = Cocri | | url1 = Cocri | ||
| Ligne 9 : | Ligne 12 : | ||
| url3 = Poulobro | | url3 = Poulobro | ||
| image3 = Poulobro.png}} | | image3 = Poulobro.png}} | ||
=== Tentabulle === | |||
{{Card | |||
| url1 = bulouga | |||
| image1 = bulouga.png | |||
| url2 = calabulle | |||
| image2 = calabulle.png | |||
| url3 = buloktam | |||
| image3 = buloktam.png | |||
}} | |||
=== Cytrus === | |||
{{Card | |||
| url1 = Citromancien | |||
| image1 = Citromancien.png | |||
| url2 = Agrumage | |||
| image2 = Agrumage.png | |||
| url3 = Archegrume | |||
| image3 = Archegrume.png | |||
}} | |||
=== Patiskrab === | |||
{{Card | |||
| url1 = Eclabe | |||
| image1 = Eclabe.png | |||
| url2 = relicabe | |||
| image2 = relicabe.png | |||
}} | |||
=== Fuyus === | |||
{{Card | |||
| url1 = Limente | |||
| image1 = Limente.png | |||
| url2 = Feuyante | |||
| image2 = Feuyante.png | |||
}} | |||
=== Nymphae === | |||
{{Card | |||
| url1 = Nenufouille | |||
| image1 = Nenufouille.png | |||
| url2 = Resofouille | |||
| image2 = Resofouille.png | |||
}} | |||
=== Oakus Pokus === | |||
{{Card | |||
| url1 = Paki | |||
| image1 = Paki_!.png | |||
| url2 = Onigirouin | |||
| image2 = onigirouin.png | |||
| url3 = Susho | |||
| image3 = susho.png | |||
}} | |||
=== Paepyrus === | |||
{{Card | |||
| url1 = chiobis | |||
| image1 = chiobis.png | |||
| url2 = agrobis | |||
| image2 = agrobis.png | |||
| url3 = pharabis | |||
| image3 = pharabis.png | |||
}} | |||
=== Liste complète === | |||
{{Card | {{Card | ||
Version du 19 septembre 2025 à 14:13
Listes par famille
Pollo
Tentabulle
Cytrus
Patiskrab
Fuyus
Nymphae
Oakus Pokus
Paepyrus
Liste complète