« Modèle:Infobox Ploum » : différence entre les versions
De ploums
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| header21 = {{#if:{{{Region|}}}{{{Habitat|}}}|Lieu de vie}} | | header21 = {{#if:{{{Region|}}}{{{Habitat|}}}|Lieu de vie}} | ||
| data22 = {{#if:{{{Region|}}}|{{#display_map:|image layers=Tentachromae.svg|geojson={{{ | | data22 = {{#if:{{{Region|}}}|{{#display_map:|image layers=Tentachromae.svg|geojson={{{coords}}}|zoom=3|centre={{{Region}}}}}}} | ||
| label23 = Habitat | | label23 = Habitat | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
"Height": {}, | "Height": {}, | ||
"Weight": {}, | "Weight": {}, | ||
"Distinguishing_features": {}, | "Distinguishing_features": {}, | ||
"Life_expectancy": {}, | "Life_expectancy": {}, | ||
"First_Attested": {}, | "First_Attested": {}, | ||
"Known_for": {}, | "Known_for": {}, | ||
"Region": {}, | "Region": {}, | ||
"Habitat": {}, | "Habitat": {}, | ||
" | "coords": {} | ||
}, | }, | ||
"format": "block" | "format": "block", | ||
"paramOrder": [ | |||
"name", | |||
"image", | |||
"image size", | |||
"image upright", | |||
"alt", | |||
"caption", | |||
"AKA", | |||
"Group", | |||
"Sub_Group", | |||
"Family", | |||
"Height", | |||
"Weight", | |||
"Distinguishing_features", | |||
"Life_expectancy", | |||
"First_Attested", | |||
"Known_for", | |||
"coords", | |||
"Region", | |||
"Habitat" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> | ||
Version du 6 juillet 2025 à 17:45
Aucune description.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | aucune description | Inconnu | facultatif |
| image | image | aucune description | Inconnu | facultatif |
| image size | image size | aucune description | Inconnu | facultatif |
| image upright | image upright | aucune description | Inconnu | facultatif |
| alt | alt | aucune description | Inconnu | facultatif |
| caption | caption | aucune description | Inconnu | facultatif |
| AKA | AKA | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Group | Group | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Sub_Group | Sub_Group | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Family | Family | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Height | Height | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Weight | Weight | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Distinguishing_features | Distinguishing_features | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Life_expectancy | Life_expectancy | aucune description | Inconnu | facultatif |
| First_Attested | First_Attested | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Known_for | Known_for | aucune description | Inconnu | facultatif |
| coords | coords | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Region | Region | aucune description | Inconnu | facultatif |
| Habitat | Habitat | aucune description | Inconnu | facultatif |